準確度等級 | zui大允許誤差 |
0.05級 | 壓力值在測量范圍以內時為實際測量壓力值的±0.05% |
0.02級 | 壓力值在測量范圍以內時為實際測量壓力值的±0.02% |
基本參數
項目 | 單位 | YU-60T | YU-600T | |||
標稱范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
測量范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
活塞公稱面積 | cm² | 0.5 | 0.1 | |||
承重底盤及活塞 | 公稱質量 | Kg | 0.510 | 1.020 | ||
產生壓力 | MPa | 0.1 | 1 | |||
砝碼 | 產生壓力 | Kg | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數 | 塊 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質 | - | 變壓器油 (20℃時運動粘度9×10-6~ 12×10-6m2/s) | 葵二酸酯 (20℃時運動粘度20×10-6~ 25×10-6m2/s) | |||
壓力計重量(連砝碼) | Kg | 50 | 80 | |||
聯接螺帽 | mm | M20×1.5 | M20×1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏