針式鉑電阻WZPK-191上海自動化儀表三廠
鎧裝鉑電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
鎧裝鉑電阻可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
針式鉑電阻WZPK-191是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
針式鉑電阻WZPK-191可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
W | Z | P | K | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
- | 1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||||
安裝固定形式 | 0 | 簡易式 | ||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 插座式 | |||||||||
7 | 帶連線導線式 | |||||||||
接線盒形式 (自由端形式) | 3 | φ3 | ||||||||
4 | φ4 | |||||||||
5 | φ5 | |||||||||
6 | φ6 | |||||||||
直徑 | 引進元件 | |||||||||
設計序號 | ||||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A |
針式鉑電阻WZPK-191上海自動化儀表三廠
鎧裝鉑電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
鎧裝鉑電阻可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
針式鉑電阻WZPK-191是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
針式鉑電阻WZPK-191可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
W | Z | P | K | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 無固定裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 簡易式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 插座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 帶連線導線式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒形式 (自由端形式) | 3 | φ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | φ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | φ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | φ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑 | 引進元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計序號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A | 針式鉑電阻WZPK-191上海自動化儀表三廠 鎧裝鉑電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。 針式鉑電阻WZPK-191是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產(chǎn)的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有精確,靈敏、熱響應時間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。 鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優(yōu)良的機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。 針式鉑電阻WZPK-191可用于測量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
|
針式鉑電阻WZPK-191上海自動化儀表三廠
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:283996
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏